Tous les produits
Personne à contacter :
Zhang
Numéro de téléphone :
13906180575
mots clés [ tidak ada aliran cairan bersih ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "tidak ada aliran cairan bersih" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
21mm barre plombée de soudure de 183 plombiers de degré de bas niveau pour la soudure de vague
| Aspect | lumineux |
|---|---|
| nom de produit | Barre à faible teneur en plomb de soudure |
| Matériel | Sn/Pb |
| Point de fusion | (183-270) ±2℃ |
63 37 surface lumineuse du bidon 21mm de soudure de barre de Sn de fluidité plombée pure de Pb
| nom de produit | barre de bidon de 6337 avances |
|---|---|
| Aspect | lumineux |
| Matériel | Sn/Pb |
| Point de fusion | 183±2℃ |
2.1CM bâtons de soudure par brasage à l'argent de diffusion de barre plombée de soudure de 63 degrés hauts
| nom de produit | barre de bidon de l'avance 63A |
|---|---|
| Aspect | lumineux |
| Matériel | Sn/Pb |
| Point de fusion | 183±2℃ |
63A soudabilité élevée de soudure du bidon 13mm de barre de bas de fonte bâton plombé de soudure
| nom de produit | barre de bidon de l'avance 63A |
|---|---|
| Apparence | lumineux |
| Matériel | Sn/Pb |
| Point de fusion | 183±2℃ |
Degrés continus de fil sans plomb de soudure de 0,1 millimètres SnAgCu Rohs 217
| Modèle | Fil extrafin de soudure |
|---|---|
| Matériel | Sn/Ag/Cu |
| Point de fusion | 217-227°C |
| Densité | ³ de 7.42±0.1g/cm |
Bulle libre de fil de soudure de flux de SAC305 0,8 millimètre Tin Lead Free Solder Wire 500g libre
| Modèle | Fil extrafin de soudure |
|---|---|
| Matériel | 305Ag |
| Point de fusion | 227±2°C |
| Densité | ³ de 7.42±0.1g/cm |
fil sans plomb Sn99Ag0.3Cu0.7 de soudure de la colophane 0.3Ag 22 degrés
| Modèle | 990 |
|---|---|
| Matériel | Sn/Ag/Cu |
| Point de fusion | 22±2°C |
| Densité | ³ de 7.42±0.1g/cm |
noyau nickelé de SnCuNi quatre de fil sans plomb électrique de soudure de 1mm
| nom de produit | Fil nickelé de soudure |
|---|---|
| Matériel | SnCuNi+ |
| Point de fusion | 227±2°C |
| Densité | ³ de 7.42±0.1g/cm |

