Soudure liquide d'ECO pour des cartes 0,795 soudures d'onde de gravité
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Wuxi Top Chemical |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | X-215 |
Quantité de commande min | 10 tonnes |
Prix | Call/negotiable |
Détails d'emballage | 1 conteneur |
Délai de livraison | 5-8 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 500 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xnom de produit | flux liquide NO--propre | Couleur extérieure | Sans couleur et transparent |
---|---|---|---|
Avantage | Très actif | Contenu solide (w/w)% | solubilité dans l'eau 2.5±0.5 |
Point d'inflammabilité fermé | 13℃ | Contenu de Cl (W/W)% | non détecté |
Indice d'acidité (magnésium KOH/g) | 21±3 | Temps d'entreposage | 12 mois |
Surligner | Soudure liquide d'ECO pour des cartes,soudure liquide pour les cartes ISO9001,aucune gravité propre du liquide 0 |
Flux spécial pour la soudure de vague du flux NO--propre de protection de l'environnement de produits électroniques
1. Introduction
* le flux NO--propre de TUOPU X-215 est un flux NO--propre avec le bas contenu solide (contenu 2,5% solide), sans halogène et plus de forte activité. Il peut être employé sous des formes de écumer, pulvériser et autre.
* le système actif de résine a l'excellente mouillabilité sur la surface d'une couche nue d'en cuivre et de soudure.
* la soudure des conseils multicouche avec de petits trous métallisés montrera l'excellente représentation de pénétration.
* après la soudure, il y a très peu de résidus sur la surface de carte PCB, et les joints de soudure sont uniformes et lumineux et pleins et peuvent être examinés sans nettoyage.
3. Indicateurs techniques
Paramètre | Valeur typique | Paramètre | Valeur typique |
Couleur extérieure | Sans couleur et transparent | Avantage | Plus de forte activité |
Contenu solide (w/w)% | solubilité dans l'eau 2.5±0.5 | Indice d'acidité (magnésium KOH/g) | 21±3 |
Densité (g/ml) | 0.795±0.006 | Résistance d'isolation (85℃/85%RH) | >1×108Ω |
Contenu de Cl (W/W)% | non détecté | Résistivité | 35000Ω·cm |
Point d'inflammabilité fermé | 13℃ | Temps d'entreposage | 12 mois |
problèmes et traitement de point du bidon 4.Common
Cause de défaut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Absent | √ | √ | √ | |||||||
Sangle de Duoxi | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Tin Cave Viods | √ | |||||||||
Pingoles | √ | √ | ||||||||
Lcicles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Étain brut Graing | √ | |||||||||
Transition | √ | √ | √ | √ | ||||||
Balling | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Shorts de court-circuit | √ | √ | √ |
Note : le √ représente la cause possible
1. Le flux est en contact pauvre avec l'embase ; l'angle de contact de la soudure d'embase est inexact
2. La densité de flux est trop haute ou si basse
3. La vitesse de la bande de conveyeur est trop rapide ou trop lente. Si elle est trop rapide, elle sera pointue et brillante ; si elle est trop lente, elle sera légèrement ronde et épaisse.
4. trop d'huile ou détérioration d'antioxydation dans le four de bidon
5. La température de préchauffage est trop haute ou si basse
6. La température du four de bidon est trop haute ou si bas, s'il est trop haut, elle sera légèrement ronde et tronquée, et s'il est si bas, elle sera pointue et brillante.
7, la crête de vague de four de bidon est instable
8. La soudure dans le four de bidon contient des impuretés
9. direction et disposition de câblage pauvres des composants
10. manipulation inexacte des avances de l'embase originale
5. image NO--propre de flux